2008年11月20日:
加入收藏 设为首页 联系我们  
 房产首页 || 公司文化 || 新闻中心 || 招贤纳士 || 在线留言 || 联系我们 ||  论 坛  
 二手房产 || 出售信息 || 出租信息 || 会员中心 || 中介平台 || 诚邀加盟 || 房贷商贷 
==福州欢乐佳源代办按揭贷款过户总流程请点机这里==
购房计算器
银行按揭 现金付款
成交价:  
面积: 建筑
附属 M2
贷款:
贷款年限:
评估费:
契税:
印花税:
交易手续费:
产权工本:
保险费:
它项:
总计:
月均还款:
  本计算器仅供参考!以上不含土地证费用(土地证费用具体按各区土地局规定为准)
首页 >> 最新出售(二手房) 信息
编号 小区名 区域 楼层 户型 面积 售价 图片 登记时间
152 [柠檬宿]  鼓楼区  6/7  1房1厅  28  28.5 2008-11-20
144 [市直湖前]  鼓楼区  3/7  2房1厅  67  41 2008-11-20
133 [融山花园]  晋安区  2/8  3房2厅  89  58 2008-11-20
134 [温泉花园]  鼓楼区  1/9  3房2厅  139  80 2008-11-20
135 [时代美景]  晋安区  3/7  2房2厅  91  69.5 2008-11-20
150 [永恒新村]  鼓楼区  1/8  3房2厅  109  50.5 2008-11-20
147 [融侨二区]  鼓楼区  4/8  4房2厅  140  98 2008-11-20
146 [马保小区]  闽侯县  3/6  1房1厅  46  18 2008-11-20
148 [天元美树馆A区]  鼓楼区  2/8  3房2厅  119  83 2008-11-20
141 [建中小区]  仓山区  5/6  2房1厅  75  36.8 2008-11-20
149 [正祥香槟风范]  仓山区  9/11  3房2厅  115  71 2008-11-20
143 [划钱塘小单位宿舍]  鼓楼区  3/8  2房1厅  62  63 2008-11-20
151 [白水塘小区带车库]  鼓楼区  2/8  4房2厅  120  75 2008-11-20
145 [幸福城]  晋安区  1/6  3房2厅  85  53 2008-11-20
T001 [省直屏西]  鼓楼区  2/8  3房1厅  83  48 2008-11-20
T004 [湖前兰庭]  鼓楼区  1/7  2房1厅  70  45 2008-11-20
T005 [赛纳阳光]  鼓楼区  5/5  2房1厅  63  41 2008-11-20
091 [阳光假日公寓]  鼓楼区  12/18  1房1厅  50  62 2008-11-20
T007 [划钱塘小单位宿舍]  鼓楼区  1/6  2房1厅  61  32.5 2008-11-20
080 [茶会小区]  晋安区  1/7  2房2厅  82  43 2008-11-20
087 [庭芳院]  台江区  3/10  4房2厅  157  152 2008-11-20
143 [划钱塘小学单位宿舍]  鼓楼区  3/8  2房1厅  62  63 2008-11-20
009 [湖滕新村]  晋安区  7/8  2.5房1厅  68  41.5 2008-11-20
008 [康超大厦]  台江区  8/9  1房1厅  46  46 2008-11-20
140 [马榕小区]  仓山区  4/9  2房1厅  60  33 2008-11-20
007 [金泉公寓]  鼓楼区  8/8  3房2厅  108  67.5 2008-11-20
1/6页   下一页   尾页
首页 联系我们设为首页加入收藏友情链接技术支持进入后台

Copyright @ 2006-2007 All Rights Reserved
福州市屏西路89-6(省武警消防总队) 福州欢乐佳源房地产经纪有
限公司
闽ICP备06016188号 电话:0591-87882717  83519413
    Email:
hljy3519412@sohu.com

您是第 557034 位访客